Founder Power Rankings
The 146 most-followed founders on X, ranked by followers and updated every day.
| # | Founder | Company | X | Followers | Company value | Per $1B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elon MuskCEO of Tesla and SpaceXTesla, SpaceX · @elonmusk | Tesla, SpaceX | @elonmusk | 241.5M | $3.5Tcombined | 69K |
Rihanna CelebrityFounder, Fenty Beauty & Savage X FentyFenty Beauty · @rihanna | Fenty Beauty | @rihanna | 98.7M | — | — | |
Kim KardashianCelebrityFounder, SKIMSSKIMS · @KimKardashian | SKIMS | @KimKardashian | 70.9M | $5Blast round | 14.2M | |
| 2 | Bill GatesCo-founderMicrosoft · @BillGates | Microsoft | @BillGates | 65.3M | $3.9Tmarket cap | 17K |
Selena GomezCelebrityFounder, Rare BeautyRare Beauty · @selenagomez | Rare Beauty | @selenagomez | 63.1M | — | — | |
Kylie JennerCelebrityFounder & Owner, Kylie CosmeticsKylie Cosmetics · @KylieJenner | Kylie Cosmetics | @KylieJenner | 39.8M | $1.2Bsold | 33.1M | |
MrBeast CelebrityFounder, Beast IndustriesBeast Industries · @MrBeast | Beast Industries | @MrBeast | 35M | $5Blast round | 7M | |
Ryan ReynoldsCelebrityActor; founder, Maximum EffortMaximum Effort, Mint Mobile · @VancityReynolds | Maximum Effort, Mint Mobile | @VancityReynolds | 20.4M | — | — | |
Dwayne JohnsonCelebrityCo-founder, Seven Bucks ProductionsSeven Bucks Productions · @TheRock | Seven Bucks Productions | @TheRock | 16M | — | — | |
| 3 | Jack DorseyCo-founder (Twitter, Block)Block · @jack | Block | @jack | 12.5M | $47Bmarket cap | 264K |
| 4 | Jeff BezosFounder & Executive Chairman, AmazonAmazon, Blue Origin · @JeffBezos | Amazon, Blue Origin | @JeffBezos | 10.3M | $2.7Tmarket cap | 3.8K |
| 5 | Michael DellFounder, Chairman & CEODell Technologies · @MichaelDell | Dell Technologies | @MichaelDell | 8.6M | $288Bmarket cap | 30K |
| 6 | Mark CubanFounder, Cost Plus DrugsCost Plus Drugs · @mcuban | Cost Plus Drugs | @mcuban | 8.6M | — | — |
| 7 | Vitalik ButerinCo-founderEthereum · @VitalikButerin | Ethereum | @VitalikButerin | 8M | — | — |
Jessica AlbaCelebrityCo-founder, The Honest CompanyThe Honest Company · @jessicaalba | The Honest Company | @jessicaalba | 6.8M | $512Mmarket cap | 13.3M | |
| 8 | Sam AltmanCo-founder & CEOOpenAI · @sama | OpenAI | @sama | 6.4M | $852Blast round | 7.5K |
| 9 | Marc BenioffCo-founder, Chair & CEOSalesforce · @Benioff | Salesforce | @Benioff | 6.4M | $205Bmarket cap | 31K |
| 10 | Jason FriedCo-founder & CEO37signals · @jasonfried | 37signals | @jasonfried | 5.3M | — | — |
| 11 | Michael SaylorCo-founder & Executive ChairmanStrategy (MicroStrategy) · @saylor | Strategy (MicroStrategy) | @saylor | 5.2M | $56Bmarket cap | 94K |
| 12 | Tony XuCo-founder & CEODoorDash · @t_xu | DoorDash | @t_xu | 4.9M | $80Bmarket cap | 61K |
| 13 | Andrej KarpathyFounder, Eureka Labs (now at Anthropic)Eureka Labs · @karpathy | Eureka Labs | @karpathy | 4.4M | — | — |
| 14 | Justin SunFounderTron · @justinsuntron | Tron | @justinsuntron | 4.3M | — | — |
| 15 | Brian ArmstrongCo-founder & CEOCoinbase · @brian_armstrong | Coinbase | @brian_armstrong | 4M | $44Bmarket cap | 91K |
| 16 | Steve WozniakCo-founderApple · @stevewoz | Apple | @stevewoz | 3.7M | $5Tmarket cap | 731 |
| 17 | Pavel DurovFounder & CEOTelegram · @durov | Telegram | @durov | 3.7M | — | — |
| 18 | Aaron LevieCo-founder & CEOBox · @levie | Box | @levie | 3.5M | $5.9Bmarket cap | 601K |
| 19 | Gary VaynerchukChairman, VaynerX; CEO, VaynerMediaVaynerMedia · @garyvee | VaynerMedia | @garyvee | 3.1M | — | — |
| 20 | Arianna HuffingtonFounder & CEOThrive Global · @ariannahuff | Thrive Global | @ariannahuff | 2.6M | $700Mlast round | 3.7M |
| 21 | Biz StoneCo-founderTwitter · @biz | @biz | 2.6M | $44Bsold | 59K | |
| 22 | Mark ZuckerbergCo-founder, Chairman & CEOMeta · @finkd | Meta | @finkd | 2.5M | $1.6Tmarket cap | 1.5K |
| 23 | Chamath PalihapitiyaFounder & CEO8090 · @chamath | 8090 | @chamath | 2.5M | — | — |
| 24 | Hayden AdamsFounder & CEO, Uniswap LabsUniswap · @haydenzadams | Uniswap | @haydenzadams | 2.4M | $1.7Blast round | 1.4M |
| 25 | Michael BloombergCo-founder & Majority OwnerBloomberg L.P. · @MikeBloomberg | Bloomberg L.P. | @MikeBloomberg | 2.4M | $22Blast round | 105K |
| 26 | Bryan JohnsonFounder (Braintree, Kernel, Blueprint)Blueprint · @bryan_johnson | Blueprint | @bryan_johnson | 2.2M | — | — |
| 27 | Demis HassabisCo-founder & Chair, Google DeepMind; CEO, Isomorphic LabsGoogle DeepMind · @demishassabis | Google DeepMind | @demishassabis | 2M | — | — |
| 28 | Patrick CollisonCo-founder & CEOStripe · @patrickc | Stripe | @patrickc | 1.8M | $159Blast round | 12K |
| 29 | Brian CheskyCo-founder & CEOAirbnb · @bchesky | Airbnb | @bchesky | 1.7M | $104Bmarket cap | 16K |
| 30 | Nikita BierFounder (tbh, Gas); former head of product at Xtbh, Gas · @nikitabier | tbh, Gas | @nikitabier | 1.4M | — | — |
| 31 | Palmer LuckeyFounder (Anduril, Oculus VR)Anduril Industries · @PalmerLuckey | Anduril Industries | @PalmerLuckey | 1.3M | $61Blast round | 21K |
| 32 | Mustafa SuleymanCEO of Microsoft AI (DeepMind co-founder)Microsoft AI · @mustafasuleyman | Microsoft AI | @mustafasuleyman | 1.2M | — | — |
| 33 | Aravind SrinivasCo-founder & CEOPerplexity · @AravSrinivas | Perplexity | @AravSrinivas | 1.2M | $20Blast round | 58K |
| 34 | Jensen HuangCo-founder, President & CEONvidia · @JensenHuang | Nvidia | @JensenHuang | 1.1M | $5.1Tmarket cap | 222 |
| 35 | Tyler WinklevossCo-founder & CEO, GeminiGemini · @tyler | Gemini | @tyler | 1.1M | $398Mmarket cap | 2.8M |
| 36 | Vlad TenevCo-founder, Chairman & CEORobinhood · @vladtenev | Robinhood | @vladtenev | 1.1M | $86Bmarket cap | 13K |
| 37 | Alex HormoziCo-founder, Acquisition.comAcquisition.com · @AlexHormozi | Acquisition.com | @AlexHormozi | 1.1M | — | — |
| 38 | Greg BrockmanCo-founder & PresidentOpenAI · @gdb | OpenAI | @gdb | 1.1M | $852Blast round | 1.3K |
| 39 | Reed HastingsCo-founderNetflix · @reedhastings | Netflix | @reedhastings | 1.1M | $279Bmarket cap | 3.8K |
| 40 | Charles HoskinsonCo-founder (IOHK, Cardano)Cardano · @IOHK_Charles | Cardano | @IOHK_Charles | 1.1M | — | — |
| 41 | Mira MuratiCo-founder & CEOThinking Machines Lab · @miramurati | Thinking Machines Lab | @miramurati | 1M | $12Blast round | 86K |
| 42 | Erik VoorheesFounder (ShapeShift, Venice AI)Venice AI · @ErikVoorhees | Venice AI | @ErikVoorhees | 994K | $1Blast round | 994K |
| 43 | Evan SpiegelCo-founder & CEOSnap · @evanspiegel | Snap | @evanspiegel | 987K | $11Bmarket cap | 90K |
| 44 | Pieter LevelsFounder (indie maker)Photo AI, Nomads.com · @levelsio | Photo AI, Nomads.com | @levelsio | 982K | — | — |
| 45 | Adam BackCo-founder & CEOBlockstream · @adam3us | Blockstream | @adam3us | 972K | $3.2Blast round | 304K |
| 46 | Drew HoustonCo-founder & CEODropbox · @drewhouston | Dropbox | @drewhouston | 937K | $8.2Bmarket cap | 115K |
| 47 | Ilya SutskeverCo-founder & CEOSafe Superintelligence · @ilyasut | Safe Superintelligence | @ilyasut | 937K | $32Blast round | 29K |
| 48 | Immad AkhundCo-founder & CEOMercury · @immad | Mercury | @immad | 930K | $5.2Blast round | 179K |
| 49 | Guillermo RauchFounder & CEOVercel · @rauchg | Vercel | @rauchg | 915K | $9.3Blast round | 98K |
| 50 | Brett AdcockFounder & CEOFigure AI · @adcock_brett | Figure AI | @adcock_brett | 894K | $39Blast round | 23K |
| 51 | Dario AmodeiCo-founder & CEOAnthropic · @DarioAmodei | Anthropic | @DarioAmodei | 860K | $965Blast round | 891 |
| 52 | Carl PeiFounder & CEONothing · @getpeid | Nothing | @getpeid | 836K | $1.3Blast round | 643K |
| 53 | Alexandr WangChief AI Officer, Meta (Scale AI co-founder)Meta, Scale AI · @alexandr_wang | Meta, Scale AI | @alexandr_wang | 831K | $29Blast round | 29K |
| 54 | Daniel EkFounder & Executive ChairmanSpotify · @eldsjal | Spotify | @eldsjal | 802K | $119Bmarket cap | 6.7K |
| 55 | Cameron WinklevossCo-founder & President, GeminiGemini · @cameron | Gemini | @cameron | 762K | $398Mmarket cap | 1.9M |
| 56 | Ryan PetersenFounder & CEOFlexport · @typesfast | Flexport | @typesfast | 755K | $8Blast round | 94K |
| 57 | Greg IsenbergCEO, Late CheckoutLate Checkout · @gregisenberg | Late Checkout | @gregisenberg | 750K | — | — |
| 58 | Clem DelangueCo-founder & CEOHugging Face · @ClementDelangue | Hugging Face | @ClementDelangue | 730K | $13Bsold | 56K |
| 59 | Jack MallersFounder, StrikeStrike · @jackmallers | Strike | @jackmallers | 716K | — | — |
| 60 | Daymond JohnFounder & CEOFUBU · @TheSharkDaymond | FUBU | @TheSharkDaymond | 656K | — | — |
| 61 | Zach PerretCo-founder & CEOPlaid · @zachperret | Plaid | @zachperret | 644K | $8Blast round | 81K |
| 62 | Jack MaCo-founderAlibaba Group · @JackMa | Alibaba Group | @JackMa | 641K | $254Bmarket cap | 2.5K |
| 63 | Dharmesh ShahCo-founder & CTOHubSpot · @dharmesh | HubSpot | @dharmesh | 602K | $13Bmarket cap | 45K |
| 64 | Luis von AhnCo-founder & CEODuolingo · @LuisvonAhn | Duolingo | @LuisvonAhn | 588K | $6.6Bmarket cap | 89K |
| 65 | Scott GallowayFounder & HostProf G Media · @profgalloway | Prof G Media | @profgalloway | 586K | — | — |
| 66 | Chad HurleyCo-founderYouTube · @Chad_Hurley | YouTube | @Chad_Hurley | 580K | $1.6Bsold | 351K |
| 67 | Tobi LütkeCo-founder & CEOShopify · @tobi | Shopify | @tobi | 520K | $217Bmarket cap | 2.4K |
| 68 | Amjad MasadFounder & CEOReplit · @amasad | Replit | @amasad | 501K | $9Blast round | 56K |
| 69 | Austen AllredCEO, Gauntlet AI (Lambda School co-founder)Gauntlet AI · @Austen | Gauntlet AI | @Austen | 488K | — | — |
| 70 | Peter ThielCo-founder (PayPal, Palantir, Founders Fund)Palantir, PayPal · @peterthiel | Palantir, PayPal | @peterthiel | 472K | $524Bcombined | 902 |
| 71 | Mike KriegerCo-founder of Instagram; AnthropicInstagram, Anthropic · @mikeyk | Instagram, Anthropic | @mikeyk | 469K | $1Bsold | 469K |
| 72 | Rand FishkinCo-founder & CEOSparkToro · @randfish | SparkToro | @randfish | 467K | — | — |
| 73 | Jason CitronCo-founder (former CEO)Discord · @jasoncitron | Discord | @jasoncitron | 461K | $15Blast round | 31K |
| 74 | Parker ConradCo-founder & CEORippling · @parkerconrad | Rippling | @parkerconrad | 455K | $17Blast round | 27K |
| 75 | Suhail DoshiCo-founder (Mixpanel)Mixpanel · @Suhail | Mixpanel | @Suhail | 451K | $1.1Blast round | 430K |
| 76 | Apoorva MehtaFounder (Instacart, Cloud Health Systems)Instacart · @apoorva_mehta | Instacart | @apoorva_mehta | 449K | $12Bmarket cap | 38K |
| 77 | Gavin WoodFounder (Polkadot, Parity)Polkadot · @gavofyork | Polkadot | @gavofyork | 442K | — | — |
| 78 | Anne WojcickiCo-founder; CEO, 23andMe Research Institute23andMe · @annewoj23 | 23andMe | @annewoj23 | 440K | $305Msold | 1.4M |
| 79 | Steven BartlettFounder; host of The Diary of a CEOSteven.com, FlightStory · @StevenBartlett | Steven.com, FlightStory | @StevenBartlett | 438K | $425Mlast round | 1M |
| 80 | Howie LiuCo-founder; CEO, HyperagentAirtable · @howietl | Airtable | @howietl | 435K | $2.2Bsold | 193K |
| 81 | Automattic | @photomatt | 416K | $7.5Blast round | 56K | |
| 82 | Pierre OmidyarFoundereBay · @pierre | eBay | @pierre | 403K | $54Bmarket cap | 7.5K |
| 83 | Eric GlymanCo-founder & CEORamp · @eglyman | Ramp | @eglyman | 395K | $60Blast round | 6.6K |
| 84 | Sahil LavingiaFounder & CEOGumroad · @shl | Gumroad | @shl | 394K | $100Mlast round | 3.9M |
| 85 | Andrew WilkinsonCo-founder, TinyTiny · @awilkinson | Tiny | @awilkinson | 392K | $128Mmarket cap | 3.1M |
| 86 | Sam ParrCo-founder, Hampton; founder of The HustleHampton · @thesamparr | Hampton | @thesamparr | 389K | — | — |
| 87 | Kris MarszalekCo-founder & CEOCrypto.com · @kris | Crypto.com | @kris | 376K | $20Blast round | 19K |
| 88 | Dylan FieldCo-founder & CEOFigma · @zoink | Figma | @zoink | 350K | $13Bmarket cap | 27K |
| 89 | Emad MostaqueFounder, Intelligent InternetIntelligent Internet · @EMostaque | Intelligent Internet | @EMostaque | 348K | — | — |
| 90 | Jessica LessinFounder & Editor-in-ChiefThe Information · @Jessicalessin | The Information | @Jessicalessin | 323K | — | — |
| 91 | Stani KulechovFounder & CEOAave · @StaniKulechov | Aave | @StaniKulechov | 305K | — | — |
| 92 | George HotzFounder (comma.ai, tiny corp)comma.ai, tiny corp · @realGeorgeHotz | comma.ai, tiny corp | @realGeorgeHotz | 303K | — | — |
| 93 | Travis KalanickCo-founder of Uber; CEO, AtomsUber, Atoms · @travisk | Uber, Atoms | @travisk | 296K | $139Bmarket cap | 2.1K |
| 94 | Tony FadellFounder (Nest Labs)Nest Labs · @tfadell | Nest Labs | @tfadell | 289K | $3.2Bsold | 90K |
| 95 | Ben ThompsonFounderStratechery · @benthompson | Stratechery | @benthompson | 288K | — | — |
| 96 | Peter BeckFounder & CEORocket Lab · @Peter_J_Beck | Rocket Lab | @Peter_J_Beck | 281K | $30Bmarket cap | 9.3K |
| 97 | Max LevchinCo-founder & CEOAffirm · @mlevchin | Affirm | @mlevchin | 256K | $24Bmarket cap | 11K |
| 98 | Joe GebbiaCo-founder; U.S. Chief Design OfficerAirbnb · @jgebbia | Airbnb | @jgebbia | 254K | $104Bmarket cap | 2.4K |
| 99 | John CollisonCo-founder & PresidentStripe · @collision | Stripe | @collision | 252K | $159Blast round | 1.6K |
| 100 | Michael TruellCo-founder & CEOCursor · @mntruell | Cursor | @mntruell | 234K | $60Bsold | 3.9K |
| 101 | Mitchell HashimotoCo-founderHashiCorp · @mitchellh | HashiCorp | @mitchellh | 234K | $6.4Bsold | 37K |
| 102 | Jesse PowellCo-founder & ChairmanKraken · @jespow | Kraken | @jespow | 233K | $20Blast round | 12K |
| 103 | Ali GhodsiCo-founder & CEODatabricks · @alighodsi | Databricks | @alighodsi | 217K | $190Blast round | 1.1K |
| 104 | Henrique DubugrasCo-founder & ChairmanBrex · @hdubugras | Brex | @hdubugras | 214K | $5.2Bsold | 41K |
| 105 | Jimmy WalesCo-founderWikipedia · @jimmy_wales | Wikipedia | @jimmy_wales | 213K | — | — |
| 106 | Blake SchollFounder & CEOBoom Supersonic · @bscholl | Boom Supersonic | @bscholl | 203K | — | — |
| 107 | Jeremy AllaireFounder & CEOCircle · @jerallaire | Circle | @jerallaire | 199K | $22Bmarket cap | 9.1K |
| 108 | Sergey NazarovCo-founderChainlink · @SergeyNazarov | Chainlink | @SergeyNazarov | 185K | — | — |
| 109 | Jeremy StoppelmanCo-founder & CEOYelp · @jeremys | Yelp | @jeremys | 185K | $1.1Bmarket cap | 167K |
| 110 | RJ ScaringeFounder & CEORivian · @RJScaringe | Rivian | @RJScaringe | 182K | $17Bmarket cap | 10K |
| 111 | Noah KaganFounder ('Chief Sumo')AppSumo · @noahkagan | AppSumo | @noahkagan | 176K | — | — |
| 112 | Joel SpolskyCo-founderStack Overflow · @spolsky | Stack Overflow | @spolsky | 159K | $1.8Bsold | 88K |
| 113 | Jack ClarkCo-founder & Head of PolicyAnthropic · @jackclarkSF | Anthropic | @jackclarkSF | 154K | $965Blast round | 160 |
| 114 | Scott WuCo-founder & CEOCognition · @ScottWu46 | Cognition | @ScottWu46 | 152K | $48Blast round | 3.2K |
| 115 | Harrison ChaseCo-founder & CEOLangChain · @hwchase17 | LangChain | @hwchase17 | 136K | $1.2Blast round | 109K |
| 116 | Stewart ButterfieldCo-founder (Slack, Flickr)Slack · @stewart | Slack | @stewart | 133K | $28Bsold | 4.8K |
| 117 | Kevin SystromCo-founder (former CEO)Instagram · @kevin | @kevin | 124K | $1Bsold | 124K | |
| 118 | Emmett ShearCo-founder & CEO, SoftmaxSoftmax · @eshear | Softmax | @eshear | 123K | — | — |
| 119 | David HolzFounderMidjourney · @DavidSHolz | Midjourney | @DavidSHolz | 122K | — | — |
| 120 | Igor BabuschkinCo-founder (former chief engineer, xAI)xAI · @ibab | xAI | @ibab | 112K | $250Bsold | 447 |
| 121 | Arthur MenschCo-founder & CEOMistral AI · @arthurmensch | Mistral AI | @arthurmensch | 90K | $24Blast round | 3.8K |
| 122 | Ivan ZhaoCo-founder & CEONotion · @ivanhzhao | Notion | @ivanhzhao | 87K | $11Blast round | 7.9K |
| 123 | Eric YuanFounder & CEOZoom · @ericsyuan | Zoom | @ericsyuan | 87K | $29Bmarket cap | 3K |
| 124 | Noam ShazeerCo-founder, Character.AI (joining OpenAI)Character.AI · @NoamShazeer | Character.AI | @NoamShazeer | 85K | $2.5Blast round | 34K |
| 125 | John SchulmanChief Scientist, Thinking Machines Lab (OpenAI co-founder)OpenAI, Thinking Machines Lab · @johnschulman2 | OpenAI, Thinking Machines Lab | @johnschulman2 | 83K | $852Blast round | 97 |
| 126 | John CooganCo-founder & Co-hostTBPN · @johncoogan | TBPN | @johncoogan | 76K | — | — |
| 127 | Tom Preston-WernerCo-founder (former CEO)GitHub · @mojombo | GitHub | @mojombo | 73K | $7.5Bsold | 9.8K |
| 128 | Sal KhanFounder & CEOKhan Academy · @salkhanacademy | Khan Academy | @salkhanacademy | 73K | — | — |
| 129 | Dustin MoskovitzCo-founder (Facebook, Asana)Asana · @moskov | Asana | @moskov | 72K | $2.6Bmarket cap | 27K |
| 130 | Jonah PerettiCo-founder (former CEO), BuzzFeedBuzzFeed · @peretti | BuzzFeed | @peretti | 67K | $82Mmarket cap | 823K |
| 131 | Varun MohanCo-founder (former CEO, Windsurf)Windsurf · @_mohansolo | Windsurf | @_mohansolo | 59K | — | — |
| 132 | Jim VandeHeiCo-founder & CEOAxios · @JimVandeHei | Axios | @JimVandeHei | 57K | $525Msold | 109K |
| 133 | Melanie PerkinsCo-founder & CEOCanva · @MelanieCanva | Canva | @MelanieCanva | 57K | $42Blast round | 1.3K |
| 134 | Jan KoumCo-founder (former CEO)WhatsApp · @jankoum | @jankoum | 53K | $19Bsold | 2.8K | |
| 135 | Cristóbal ValenzuelaCo-founder & CEORunway · @c_valenzuelab | Runway | @c_valenzuelab | 52K | $5.3Blast round | 9.7K |
| 136 | Sebastian SiemiatkowskiCo-founder & CEOKlarna · @klarnaseb | Klarna | @klarnaseb | 49K | $5Bmarket cap | 9.9K |
| 137 | Ryan DahlCo-founder, DenoDeno · @rough__sea | Deno | @rough__sea | 49K | — | — |
| 138 | Jordi HaysCo-founder & Co-hostTBPN · @jordihays | TBPN | @jordihays | 48K | — | — |
| 139 | Aidan GomezCo-founder & CEOCohere · @aidangomez | Cohere | @aidangomez | 43K | $7Blast round | 6.2K |
| 140 | Paul CopplestoneCo-founder & CEOSupabase · @kiwicopple | Supabase | @kiwicopple | 43K | $10Blast round | 4.1K |
| 141 | Jack ConteCo-founder & CEOPatreon · @jackconte | Patreon | @jackconte | 40K | $4Blast round | 9.9K |
| 142 | Mati StaniszewskiCo-founder & CEOElevenLabs · @mati | ElevenLabs | @mati | 35K | $22Blast round | 1.6K |
| 143 | Emily WeissFounder (former CEO)Glossier · @EmilyWWeiss | Glossier | @EmilyWWeiss | 33K | $1.8Blast round | 18K |
| 144 | Ben SilbermannCo-founder & Executive ChairmanPinterest · @8en | @8en | 21K | $13Bmarket cap | 1.6K | |
| 145 | Chris BestCo-founder & CEOSubstack · @chrisbest | Substack | @chrisbest | 20K | $1.1Blast round | 18K |
| 146 | Sara BlakelyFounderSpanx · @sarablakely | Spanx | @sarablakely | 3,104 | $1.2Bsold | 2.6K |
Are we missing something?
Follower counts come from X and refresh daily. Celebrities who also found companies aren't ranked: they're hidden unless you turn off "Hide celebrities", and then everyone shown is numbered again. Company value is what the company is worth: its market cap if it is public, its last priced round if it is private, or what it sold for; two companies in the Company column are added together. The date and source are in each pop-up. Per $1B is X followers for every $1 billion of it. A dash means no priced value: bootstrapped, a crypto network, or only estimates. Spot a mistake, or think someone belongs here? Tell us with the link above, or message @VCPowerRankings.
























































































































































